Rodoviária de Salvador registra aumento de 7,03% no fluxo de passageiros

Foto: Denisse Salazar /AG. A Tarde /

O Terminal Rodoviário de Salvador registrou um aumento significativo no movimento de passageiros durante a operação fim de ano de 2024. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), houve um crescimento de 7,03% em relação ao mesmo período de 2023.

No total, 177.400 pessoas embarcadas e 147.242 pessoas que desembarcaram na rodoviária, totalizando 324.642 passageiros que passaram pelo terminal entre os dias 17 e 31 de dezembro.

Movimento de passageiros:

17 de dezembro, terça-feira: Embarque 7.984 | Desembarque 6.627

18 de dezembro, quarta-feira: Embarque 8.375 | Desembarque 6.951

19 de dezembro, quinta-feira: Embarque 9.302 | Desembarque 7.721

20 de dezembro, sexta-feira: Embarque 21.947 | Desembarque 18.216

21 de dezembro, sábado: Embarque 23.369 | Desembarque 19.396

22 de dezembro, domingo: Embarque 9.927 | Desembarque 8.239

23 de dezembro, segunda-feira: Embarque 20.313 | Desembarque 16.860

24 de dezembro, terça-feira: Embarque 12.541 | Desembarque 10.409

25 de dezembro, quarta-feira: Embarque 5.310 | Desembarque 4.407

26 de dezembro, quinta-feira: Embarque 9.147 | Desembarque 7.592

27 de dezembro, sexta-feira: Embarque 12.237 | Desembarque 10.157

28 de dezembro, sábado: Embarque 11.936 | Desembarque 9.907

29 de dezembro, domingo: Embarque 6.121 | Desembarque 5.080

30 de dezembro, segunda-feira: Embarque 11.966 | Desembarque 9.932

31 de dezembro, terça-feira: Embarque 6.925 | Desembarque 5.748

Os dias 20 e 21 de dezembro foram os mais movimentados, com destaque para o sábado (21 de dezembro), quando 23.369 pessoas embarcaram e 19.396 desembarcaram.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *